
Il calendario di Coppa del mondo
Poco più di un mese è il tempo che ci divide dal weekend di Soelden, una due giorni che darà ufficialmente fuoco alle polveri, lanciandoci in questa stagione olimpica che sta per iniziare.
Dopo i due giganti dell’ opening austriaco la Coppa del mondo farà tappa a Levi, per poi, come da tradizione ormai, prendere il volo per il Nord America.
A febbraio arriverà il momento di mettere da parte per un paio di settimane la Coppa del mondo per volare in Corea, infatti i Giochi Olimpici si terranno dal 9 al 25 febbraio.
Rientrato dalla trasferta transoceanica il Circo Bianco si stabilirà definitivamente in Europa; il sipario su questa stagione calerà a marzo in Svezia, ad Are, località che ospiterà i mondiali nel 2019.
Novità degne di nota per quanto riguarda questa stagione sono il City Event di capodanno, che si terrà sulle nevi cittadine di Oslo, in Norvegia, lo Slalom Parallelo che sarà introdotto a Courchevel (Francia) e la discesa in due manche che sarà testata a Garmisch (Germania).
Per quanto riguarda le tappe italiane il calendario ufficiale ci ricorda il ritorno di Bormio, che ospiterà una Discesa e una Combinata Alpina sulla mitica Stelvio; oltre alle tradizionali gare maschili di Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e alle femminili di Cortina e Plan de Corones.
CALENDARIO UOMINI
Data | Disciplina | Località | Paese | |
29 ott 2017 | Gigante | Soelden | AUT | |
12 nov 2017 | Slalom | Levi | FIN | |
25 nov 2017 | Discesa | Lake Louise | CAN | |
26 nov 2017 | superG | Lake Louise | CAN | |
1 dic 2017 | Discesa | Beaver Creek | USA | |
2 dic 2017 | superG | Beaver Creek | USA | |
3 dic 2017 | Gigante | Beaver Creek | USA | |
9 dic 2017 | Gigante | Val d’ Isere | FRA | |
10 dic 2017 | Slalom | Val d’ Isere | FRA | |
15 dic 2017 | superG | Val Gardena | ITA | |
16 dic 2017 | Discesa | Val Gardena | ITA | |
17 dic 2017 | Gigante | Alta Badia | ITA | |
18 dic 2017 | Parallelo GS | Alta Badia | ITA | |
22 dic 2017 | Slalom | Madonna di Campiglio | ITA | |
28 dic 2017 | Discesa | Bormio | ITA | |
29 dic 2017 | Combinata | Bormio | ITA | |
1 gen 2018 | Parallelo | Olso | NOR | |
4 gen 2018 | Slalom | Zagabria | CRO | |
6 gen 2018 | Gigante | Adelboden | SUI | |
7 gen 2018 | Slalom | Adelboden | SUI | |
12 gen 2018 | Combinata | Wengen | SUI | |
13 gen 2018 | Discesa | Wengen | SUI | |
14 gen 2018 | Slalom | Wengen | SUI | |
19 gen 2018 | superG | Kitzbuehel | AUT | |
20 gen 2018 | Discesa | Kitzbuehel | AUT | |
21 gen 2018 | Slalom | Kitzbuehel | AUT | |
23 gen 2018 | Slalom | Schladming | AUT | |
27 gen 2018 | Discesa | Garmisch-Partenkirchen | GER | |
28 gen 2018 | Gigante | Garmisch-Partenkirchen | GER | |
30 gen 2018 | Parallelo | Stoccolma | SWE | |
9-25 feb 2018 | Olimpiadi | KOR | ||
3 mar 2018 | Gigante | Kranjska Gora | SLO | |
4 mar 2018 | Slalom | Kranjska Gora | SLO | |
10 mar 2018 | Discesa | Kvitfjell | NOR | |
11 mar 2018 | superG | Kvitfjell | NOR | |
14 mar 2018 | Discesa | Are | SWE | |
15 mar 2018 | superG | Are | SWE | |
16 mar 2018 | Parallelo | Are | SWE | |
17 mar 2018 | Gigante | Are | SWE | |
18 mar 2018 | Slalom | Are | SWE |
CALENDARIO DONNE
28 ott 2017 | Gigante | Soelden | AUT | |
11 nov 2017 | Slalom | Levi | FIN | |
25 nov 2017 | Gigante | Killington | USA | |
26 nov 2017 | Slalom | Killington | USA | |
1 dic 2017 | Discesa | Lake Louise | CAN | |
2 dic 2017 | Discesa | Lake Louise | CAN | |
3 dic 2017 | superG | Lake Louise | CAN | |
8 dic 2017 | superG | St. Moritz | SUI | |
9 dic 2017 | superG | St. Moritz | SUI | |
10 dic 2017 | Combinata | St. Moritz | SUI | |
16 dic 2017 | Discesa | Val d’Isere | FRA | |
17 dic 2017 | superG | Val d’Isere | FRA | |
19 dic 2017 | Gigante | Courchevel | FRA | |
20 dic 2017 | Parallelo SL | Courchevel | FRA | |
28 dic 2017 | Gigante | Lienz | AUT | |
29 dic 2017 | Slalom | Lienz | AUT | |
1 gen 2018 | Parallelo | Oslo | NOR | |
3 gen 2018 | Slalom | Zagabria | CRO | |
6 gen 2018 | Gigante | Maribor | SLO | |
7 gen 2018 | Slalom | Maribor | SLO | |
9 gen 2018 | Slalom | Flachau | AUT | |
13 gen 2018 | Discesa | Bad Kleinkirchheim | AUT | |
14 gen 2018 | superG | Bad Kleinkirchheim | AUT | |
20 gen 2018 | Discesa | Cortina d’ Ampezzo | ITA | |
21 gen 2018 | superG | Cortina d’Ampezzo | ITA | |
23 gen 2018 | Gigante | Plan de Corones | ITA | |
27 gen 2018 | Gigante | Lenzerheide | SUI | |
28 gen 2018 | Slalom | Lenzerheide | SUI | |
30 gen 2018 | Parallelo | Stoccolma | SWE | |
3 feb 2018 | Discesa | Garmisch-Partenkirchen | GER | |
4 feb 2018 | Discesa | Garmisch-Partenkirchen | GER | |
9-25 feb 2018 | Olimpiadi | KOR | ||
3 mar 2018 | superG | Crans-Montana | SUI | |
4 mar 2018 | Combinata | Crans-Montana | SUI | |
9 mar 2018 | Discesa | Ofterschwang | GER | |
10 mar 2018 | superG | Ofterschwang | GER | |
15 mar 2018 | Discesa | Are | SWE | |
16 mar 2018 | superG | Are | SWE | |
17 mar 2018 | Parallelo | Are | SWE | |
18 mar 2018 | Slalom | Are | SWE | |
19 mar 2018 | Gigante | Are | SWE |
MATTIA LAUDATI