L’Italia femminile per il 2024-2025
Ecco la composizione delle squadre maschili di sci alpino per la prossima stagione diramate oggi dalla FISI.
Direttore Tecnico | Rulfi Gianluca | Prato Nevoso Team |
Coordinatore Prep. Atletica | Abruzzini Giuseppe | Sci Club Pila-Gressan A.S.D. |
GRUPPO COPPA DEL MONDO-ELITE
TECNICI
Allenatore responsabile | Rulfi Gianluca | Prato Nevoso Team | |
Allenatore | Agazzi Luca | Skiing A.S.D. | |
Allenatore | Simoncelli Daniele | S.C. Rongai Pisogne A.S.D. | |
Allenatore | Brignone Davide | S.C Crammont Mont Blanc | |
Allenatore | Stefanini Paolo | S.C. Claviere | |
Preparatore Atletico | Scarian Luca | U.S. Lavazè-Varena A.S.D. | |
Fisioterapista | Pozzi Darwin | Milano Ski Team A.S.D. | |
Skiman Salomon | Sberze Marco | ||
Skiman Rossignol | Sbardelotto Mauro | ||
Skiman Atomic | Greppi Barnaba |
Skiman Head | Tuti Thomas |
ATLETE
Bassino Marta | 27/02/1996 | C.S. Esercito |
Brignone Federica | 14/07/1990 | C.S. Carabinieri |
Curtoni Elena | 03/02/1991 | C.S. Esercito |
Goggia Sofia | 15/11/1992 | G.S. Fiamme Gialle |
GRUPPO COPPA DEL MONDO-POLIVALENTI
TECNICI
Allenatore Responsabile | Feltrin Giovanni | C.S. Carabinieri |
Allenatore | Pavoni Giorgio | S.C. Radici Group |
Allenatore | Battilani Henri | C.S. Esercito |
Fisioterapista | Baruzzo Claudia | S.C. Claviere |
Fisioterapista | Santagostino Matteo | A.S.D. Alaska |
Skiman FISI | Compagnoni Walter | S.C. Bormio A.S.D: |
Skiman FISI | Favre Guglielmo | A.S.D. S.C. Val d’Ayas |
Skiman FISI | Vuerich Luca | C.S. Esercito |
Preparatore atletico | Contini Vittorio | T.Z. Ueberetsch-Unterland |
ATLETE
Bernardi Vicky | 06/07/2002 | C.S Carabinieri |
Delago Nadia | 12/11/1997 | G.S. Fiamme Gialle |
Delago Nicol | 05/01/1996 | G.S. Fiamme Oro |
Melesi Roberta | 18/07/1996 | G.S. Fiamme Oro |
Pirovano Laura | 20/11/1997 | G.S. Fiamme Gialle |
Runggaldier Teresa | 12/04/1999 | G.S. Fiamme Gialle |
Thaler Sara | 27/05/2004 | C.S Carabinieri |
GRUPPO COPPA DEL MONDO-DISCIPLINE TECNICHE SLALOM
TECNICI
Allenatore Responsabile | Lorenzi Roberto | Polisportiva Alpe Cimbra A.S.D. |
Allenatore | Bergamelli Gianfranco | S.C. Ponte di Legno A.S.D. |
Prep. atletico/Allenatore | Taricco Pietro | Equipe Limone A.S.D. |
Fisioterapista | Motalli Fabio | Santa CAterina Valfurva |
Skiman FISI | Rizzi Pascal | S.C. MAdonna di Campiglio |
Skiman FISI | Martini Nicola | FAlconeri Ski Team A.S.D. |
ATLETE
Della Mea Lara | 10/01/1999 | C.S. Esercito |
Mondinelli Emilia | 30/04/2004 | G.S. Fiamme Gialle |
Peterlini Martina | 24/10/1997 | G.S. Fiamme Oro |
Rossetti Marta | 25/03/1999 | G.S. Fiamme Oro |
Sola Beatrice | 11/02/2003 | G.S. Fiamme Oro |
GRUPPO COPPA DEL MONDO-DISCIPLINE TECNICHE GIGANTE
TECNICI
Allenatore | Marguerettaz Thierry | C.S. Esercito |
Allenatore | Butelli Giuseppe | S.C. Aosta |
Skiman FISI/Allenatore | Bianchetti Paolo | S.C. Radici A.S.D. |
Skiman FISI | Bronzing Lorenzo | S.C. Aosta A.S.D. |
ATLETE
Ghisalberti Ilaria | 20/09/2000 | C.S. Carabinieri |
Collomb Giorgia | 17/10/2006 | C.S. Carabinieri tesserato |
Platino Elisa | 08/01/1999 | C.S. Carabinieri |
Zenere Asja | 13/12/1996 | C.S. Carabinieri |
GRUPPO COPPA EUROPA FEMMINILE
TECNICI
Direttore Tecnico Giovanile | Deflorian Paolo | Sporting Club Artesina |
Allenatore Responsabile | Scolari Damiano | S.C. Scaligero A.S.D. |
Allenatore | Grigoletto Gianlcua | S.C. NApoli |
Allenatore | Weiss Angelo | G.S. Fiamme Gialle |
Allenatore | Roux Emanuele | S.C. Sansicario |
Allenatore/Skiman FISI | Anselmicchio Giorgio | S.C. Accademico Mapoli |
Preparatore atletico/Allenatore | Mina Marco | S.C. Monviso A.S.D. |
Preparatore atletico | Chiesa Luisa | Revolution Ski RAce |
Skiman FISI | Rizzi Martino | S.C. Madonna di Campiglio |
Skiman FISI | Revil Patrice | S.C. Chamolè |
Skiman FISI | Papa Nicolò | S.C. Pontedilegno |
ATLETE
Allemand Sara | 25/07/2000 | C.S. Carabinieri |
Belfrond Annette | 11/07/2002 | C.S. Esercito |
Bieler Tatum | 12/12/2005 | C.S. Carabinieri |
Calaba Alice | 23/01/2002 | C.S. Esercito |
Carolli Francesca | 12/11/2004 | C.S. Esercito |
De Leonardis Carlotta | 11/11/2003 | G.S. Fiamme Oro tesserato |
Guerinoni Alessia | 06/08/2002 | G.S. Fiamme Gialle |
Lorenzi Matilde | 15/11/2004 | C.S. Esercito |
Mathiou Sophie | 05/02/2002 | C.S. Carabinieri |
Pomarè Ambra | 12/10/2004 | G.S. Fiamme Oro |
Righi Ludovica | 27/01/2006 | G.S. Fiamme Oro |
Zanoner Monica | 14/04/1999 | C.S. Esercito |
GRUPPO “C”
TECNICI
Direttore tecnico giovanile | Deflorian Paolo | Sporting Club Artesina |
Centro-Sud | Trilli Alfonso | Sai Napoli A.S.D. |
Centro-Sud | Muzzarelli Ruggero | Tutto Bianco A.S.D. |
Attività children | Colombo Paolo | Bielmonte Oasi Zegna A.S.D. |
Allenatore responsabile | Boldrini Paolo | S.C. Cortina |
Allenatore/Preparatore atletico | Bagnasacco Clelia | Equipe Limone A.S.D. |
Allenatore/Skiman | Turra Mattia | Ski College Veneto-Falcade |
ATLETE
Antonini Maria Sole | 23/01/2004 | S.C. Sansicario Cesana Vialattea |
Cecere Margherita | 05/02/2003 | S.C. Lancia A.S.D. |
Druetto Ludovica | 23/07/2004 | G.S. Fiamme GIalle |
Granruaz Rita | 25/06/2006 | Amateurskiteam Alta Badia |
Pazzaglia Alice | 18/08/2002 | C.S. Esercito |
Rosca Beatrice | 22/08/2003 | Amatersko Sportno Zdruzenjesk Devin |
Valleriani Giulia | 21/10/2004 | C.S Carabinieri |
Vanni Camilla | 06/05/2006 | C.S. Esercito |
GRUPPO OSSERVATE
ATLETE GRUPPO 1
Banchi Alessandra | 2005 | S.C. Sansicario | AOC | Tecniche |
Parravicini Sofia | 2005 | S.C. Lecco | AC | Tecniche |
ATLETE GRUPPO 2
Bettoni Angelica | 2006 | GS S.C. | AC | Tecniche |
Di Sabatino Alessandra | 2007 | S.C. EUR | CAB | Tecniche |
Engl Elisa | 2007 | T.Z. Uebertsch-Unterland | AA | Velocità |
Giaretta Marta | 2007 | Falconeri S.T. | TN | Polivalenti |
Girtler Leonie | 2006 | Renngemeinschaft Wipptal | AA | Polivalenti |
Gottardi Camilla | 2007 | U.S Monti Pallidi | TN | Tecniche |
Graziano Elisa | 2007 | S.C. Lancia | AOC | Polivalenti |
Gurini Ginevra | 2006 | S.C. Santa Caterina Valfurva | AC | Velocità |
Mariani Giulia | 2007 | Circolo Sciatori Madesimo | AC | Polivalenti |
Orsenigo Giorgia | 2005 | S.C. Santa Caterina Valfurva | AC | Polivalenti |
Lustrissy Anais | 2007 | S.C. Crammont Mont Blanc | VA | Tecniche |
Romele Giulia | 2005 | Val Palot Ski | AC | Tecniche |
Savorgnani Giulia | 2006 | Ski College Veneto-Falcade | VE | Velocità |
Schoelzhorn Ivy | 2007 | Renngemeinschaft Wipptal | AA | Velocità |
Trabucchi Cristina | 2007 | S.C. Bormio | AC | Velocità |
Trafoier Seline | 2006 | S.C: Ultimo-Ulten | AA | Tecniche |
Trocker Nadine | 2007 | Seiser Alm S.T. | AA | Polivalenti |
Zanetti Eleonora | 2006 | Equipe Beaulard | AOC | Velocità |